年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 815 | 161 | 181 | 282 | 412 | 792 | 1,576 | 1,969 | 1,854 | 415 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上)手術なし | 68 | 13.53 | 14.34 | 10.29% | 77.99 | なし |
040040xx9904xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 分子標的治療薬等を除く化学療法 | 64 | 10.72 | 13.38 | 0.00% | 66.89 | なし |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし | 46 | 17.13 | 21.69 | 28.26% | 83.70 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル | 139 | 3.10 | 3.07 | 0.00% | 68.47 | あり |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈ステント留置術等 | 70 | 17.27 | 13.26 | 2.86% | 67.73 | あり |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 | 36 | 3.17 | 4.87 | 0.00% | 66.56 | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 55 | 11.29 | 9.20 | 0.00% | 75.53 | あり |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 内視鏡的消化管止血術等 | 40 | 9.63 | 11.00 | 2.50% | 70.08 | なし |
060020xx99x30x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 化学療法(パクリタキセル、ドセタキセル水和物、トラスツズマブ以外) | 38 | 7.84 | 6.67 | 0.00% | 70.6 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし エダラボン | 189 | 29.54 | 18.08 | 26.98% | 76.19 | なし |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし | 35 | 26.37 | 7.03 | 11.43% | 72.80 | なし |
010060x099000x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし | 30 | 20.70 | 15.80 | 23.33% | 75.03 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x1xxx1xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満) 人工呼吸等あり | 72 | 6.61 | 12.15 | 0.00% | 1.03 | なし |
040100xxxxx10x | 喘息 人工呼吸等あり | 51 | 6.73 | 12.07 | 0.00% | 4.16 | なし |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし | 42 | 5.71 | 6.17 | 0.00% | 0.00 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術等(腋窩部郭清を伴わないもの) | 34 | 5.15 | 6.79 | 0.00% | 58.59 | あり |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 腹腔鏡下悪性腫瘍切除術等 | 33 | 18.45 | 17.41 | 0.00% | 72.45 | あり |
060335xx0200xx | 胆のう水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 28 | 9.21 | 7.84 | 0.00% | 62.11 | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術等 | 213 | 34.54 | 28.70 | 60.56% | 83.52 | なし |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む) 人工関節再置換術等 | 46 | 34.52 | 27.21 | 4.35% | 76.48 | あり |
07040xxx01xx0x | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む) 人工関節再置換術等 | 25 | 31.92 | 24.95 | 4.00% | 70.68 | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 8.97 | - | - | なし |
050170xx99001x | 閉塞性動脈硬化症 手術なし 定義副傷病あり | - | - | 18.90 | - | - | なし |
03001xxx99x2xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 放射線療法 | - | - | 34.32 | - | - | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)等 | 144 | 4.81 | 7.59 | 0.69% | 77.57 | あり |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 48 | 14.42 | 14.03 | 0.00% | 70.44 | あり |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 化学療法 | 39 | 13.08 | 12.36 | 0.00% | 74.36 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120140xxxxxxxx | 流産 | 70 | 2.00 | 2.34 | 0.00% | 32.20 | あり |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 化学療法(カルボプラチン+ドセタキセル水和物またはパクリタキセル) | 55 | 5.67 | 5.17 | 0.00% | 59.78 | なし |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮筋腫摘出術等 | 41 | 13.15 | 10.18 | 0.0% | 45.76 | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 眼瞼下垂症手術等 | 16 | 3.88 | 3.54 | 0.00% | 70.25 | あり |
080007xx010xxx | 皮膚の良性腫瘍 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 | 13 | 3.38 | 4.38 | 0.00% | 17.46 | なし |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む) 頬骨骨折観血的整復術等 | 10 | 4.60 | 5.86 | 0.00% | 47.60 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx97xx0x | 静脈・リンパ管疾患(下肢静脈瘤) 大伏在静脈抜去術等 | 40 | 4.63 | 3.46 | 0.00% | 63.38 | あり |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える)等 | 34 | 20.21 | 13.03 | 2.94% | 73.47 | あり |
180040xx02x0xx | 手術・処置等の合併症(透析内シャント狭窄) 内シャント血栓除去術等 | 26 | 1.12 | 3.40 | 7.69% | 72.81 | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷(慢性硬膜下血腫等) 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 | 72 | 8.97 | 10.02 | 12.50% | 80.67 | あり |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内出血(非外傷性硬膜下血腫以外)JCS10未満 手術なし | 56 | 21.34 | 19.32 | 66.07% | 72.45 | なし |
010060x002x3xx | 脳梗塞(JCS10未満) 経皮的脳血管形成術等 | 30 | 21.67 | 31.45 | 53.33% | 73.50 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷(慢性硬膜下血腫等) 手術なし | 78 | 5.29 | 7.52 | 19.23% | 61.92 | なし |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷(慢性硬膜下血腫等) 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 | 45 | 6.78 | 10.02 | 11.11% | 67.18 | なし |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) | 36 | 2.83 | 3.58 | 2.78% | 58.86 | なし |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 71 | 14 | 30 | 80 | - | 92 | 1 | 7 |
大腸癌 | 31 | 17 | 61 | 55 | - | 38 | 1 | 7 |
乳癌 | 30 | 33 | - | - | - | 11 | 1 | 7 |
肺癌 | 20 | 19 | 46 | 63 | - | 60 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 42 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | - | - | - |
重症度 1 | 12 | 12.33 | 65.77 |
重症度 2 | 26 | 16.42 | 79.15 |
重症度 3 | 21 | 15.62 | 84.76 |
重症度 4 | - | - | - |
重症度 5 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 28 | 7.64 | 74.96 | 0.00% |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - |
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 383 | 35.06 | 77.89 | 42.47% |
その他 | 18 | 38.83 | 76.00 | 1.64% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | 41 | 9.07 | 73.90 | 2.44% |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | - | - | - | - |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | - |
K610-3 | 内シャント設置術 | - | - | - | - | - | - |
K6151 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(止血術) | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 65 | 0.00 | 17.91 | 1.54% | 67.65 | あり |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 33 | 1.79 | 1.58 | 0.00% | 69.06 | あり |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 22 | 4.23 | 8.09 | 0.00% | 80.82 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm未満) | 150 | 0.74 | 2.81 | 0.00% | 68.15 | あり |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 50 | 2.06 | 8.44 | 0.00% | 74.74 | あり |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 48 | 0.60 | 8.77 | 6.25% | 70.35 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 28 | 63.96 | 69.25 | 39.29% | 83.86 | あり |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | - |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 12 | 0.00 | 86.70 | 8.33% | 0.00 | なし |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | - | - | - | - | - | - |
K7151 | 腸重積症整復術 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 159 | 1.68 | 2.91 | 0.63% | 60.78 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 48 | 3.44 | 5.25 | 0.00% | 60.56 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩郭清を伴わない)) | 34 | 1.09 | 3.06 | 0.00% | 58.59 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 171 | 3.87 | 27.05 | 59.06% | 83.16 | なし |
K0821 | 人工関節置換術(股)、(膝) | 71 | 1.37 | 31.48 | 4.23% | 74.63 | あり |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩)、(股) | 57 | 4.74 | 29.39 | 49.12% | 80.86 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0843 | 四肢切断術(指) | - | - | - | - | - | - |
K300 | 鼓膜切開術 | - | - | - | - | - | - |
K0011 | 皮膚切開術(直径10cm未満 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8136ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 145 | 1.28 | 2.50 | 0.69% | 77.59 | あり |
K843-2 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 49 | 2.47 | 10.84 | 0.00% | 70.33 | あり |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他) | 37 | 1.35 | 2.86 | 5.41% | 63.86 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9091 | 流産手術(妊娠11週まで) | 69 | 0.77 | 0.32 | 0.00% | 32.26 | あり |
K877 | 子宮全摘術 | 60 | 2.00 | 10.50 | 0.00% | 49.00 | あり |
K8881 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)(開腹) | 24 | 1.33 | 8.71 | 0.00% | 46.33 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 14 | 0.64 | 2.21 | 0.00% | 68.79 | あり |
K0152 | 皮弁作成術、移動術、切除術、遷延皮弁術(25~100cm2未満) | 11 | 4.82 | 34.73 | 9.09% | 67.36 | なし |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 12 | 0.83 | 3.67 | 0.00% | 63.58 | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-2 | 大伏在静脈抜去術 | 40 | 1.03 | 2.60 | 0.00% | 63.38 | あり |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 27 | 4.11 | 15.48 | 3.70% | 72.85 | あり |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 26 | 0.00 | 0.12 | 7.69% | 72.81 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 84 | 0.45 | 8.43 | 13.10% | 79.86 | あり |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 34 | 0.03 | 22.68 | 70.59% | 79.56 | なし |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 33 | 0.39 | 34.33 | 42.42% | 65.00 | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7182 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 23 | 0.13 | 4.35 | 0.00% | 50.70 | なし |
K7181 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 13 | 0.15 | 3.08 | 0.00% | 36.15 | なし |
K714 | 腸管癒着症手術 | 12 | 0.00 | 8.17 | 0.00% | 66.58 | なし |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 10 | 0.10% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 27 | 0.27% |
異なる | 43 | 0.44% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 96 | 0.98% |
異なる | - | - |
※この指標以下全ての指標において、精神科、歯科・口腔外科での入院および入院後24時間以内に死亡した患者、生後1週間以内に死亡した新生児、正常分娩や労働災害法などの自費診療に該当する患者数は集計に含んでおりません。
この指標は平成27年度に一般病棟を退院した患者数を10歳刻みで集計したものです。入院患者全体の年齢構成がわかります。
【解説】
当院は地域の基幹病院として幅広い年齢層の患者にご利用いただいております。地域がん診療拠点病院としてがんの治療を積極的におこなっていることから、がん好発年齢である60歳以上の割合が高い傾向にあります。また地域周産期母子医療センターとして新生児、乳幼児、妊産婦の入院が多いのも特徴です。