リハビリテーション科
診療科紹介
- 一般外来は行っておらず、各診療科を経由してリハビリテーションを実施しています。
- 運動器疾患、呼吸器疾患、循環器疾患、脳神経疾患、リウマチ系疾患、小児科疾患、耳鼻科系疾患、その他内科系疾患等について、 四肢体幹の機能回復、維持を扱っています。
- ボトックス療法や神経内科の指導の下ロボットスーツ療法、FES療法を行っています。
- 理学療法、作業療法、言語聴覚療法、心大血管リハビリテーション、がんのリハビリテーションを行っています。
- 地域医療部との連携による訪問リハビリテーションを実施しています。
- 家庭での介助方法指導、助言、ホームプログラム指導等、退院時リハビリテーション指導として行っています。
- 家屋並びに生活環境改造指導、家庭での移動指導等、退院前訪問指導として行っています。
最近の診療実績
◆2019(R01)~2023(R05)年 (1月~12月)
1.理学療法
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
運動器リハビリテーション(Ⅰ) | 19,174 | 18,062 | 15,694 | 18,140 | 18,073 |
脳血管リハビリテーション(Ⅰ) | 27,758 | 26,662 | 24,738 | 26,385 | 26,020 |
廃用リハビリテーション(Ⅰ) | 10,505 | 11,294 | 13,869 | 16,028 | 18,475 |
呼吸器リハビリテーション | 4,099 | 3,989 | 5,342 | 7,736 | 8,994 |
心臓リハビリテーション | 4,060 | 5,071 | 5,801 | 6,492 | 5,970 |
がんリハビリテーション | 0 | 52 | 481 | 314 | 815 |
2.作業療法
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
運動器リハビリテーション(Ⅰ) | 2,870 | 2,954 | 2,604 | 3,803 | 4,221 |
脳血管リハビリテーション(Ⅰ) | 16,637 | 15,321 | 14,653 | 14,767 | 14,236 |
廃用リハビリテーション(Ⅰ) | 101 | 510 | 1,140 | 1,504 | 1,768 |
呼吸器リハビリテーション(食道がん等) | 96 | 207 | 435 | 814 | 1,076 |
がんリハビリテーション | 201 | 214 | 797 | 504 | 820 |
3.言語聴覚療法
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
言語聴覚療法 | 15,107 | 15,698 | 18,039 | 18,291 | 19,659 |
スタッフ
医師名 | 松島 一士 / MATSUSHIMA , Kazushi / 1983(S58)卒 |
---|---|
役職 | 部長 |
専門 | 神経疾患一般、脳血管障害、睡眠時無呼吸症候群 |
認定 | ・日本神経学会 専門医 指導医 ・日本脳卒中学会 専門医 指導医 ・日本内科学会 認定内科医 |
医師名 | 山邊 健司 / YAMABE , Kenji / 1996(H8)卒 |
---|---|
役職 | 医長 |
専門 | 循環器内科学、心臓リハビリ |
認定 | ・日本循環器学会 専門医 ・日本内科学会総合内科 専門医 認定医制度研修医 指導医 ・臨床研修 指導医 ・日本心臓リハビリテーション学会 指導医 |
※診療科のうち、脳外科・神経内科・小児科・呼吸器科・リウマチ科・整形外科の代表医師が集まって リハビリテー
ション専任医となり、当該専門科のリハビリテーションについて指導・助言を行っています。
※PT29名、OT9名(内、精神科OT1名)、ST7名、機能訓練助手5名体制で、土日を含む毎日の治療を行っています。